Wedge Anchor Spacing and Edge Distance Chart
Anchor Spacing and Edge Distance for Wedge Anchors
| Anchor Diameter in. | Wedge Anchors | ||
| Nominal Embedment | Min. Anchor Spacing | Min. Edge Distance | |
| 1/4" | 1-1/2" | 2-1/2" | 1-1/4" |
| 3/8" | 2-7/16" | 3-3/4" | 1-7/8" |
| 1/2" | 2-9/16" | 5" | 2-1/2" |
| 5/8" | 3-3/8" | 6-1/4" | 3-1/8" |
| 3/4" | 4-5/8" | 7-1/2" | 3-3/8" |
| 7/8" | 4" | 8-3/4" | 4-3/8" |
| 1" | 4-1/2" | 10" | 5" |
